НаименованиеАртикулПредприятиеШирина смПлотность г/м.кв.
Суровые ткани        
Бязь 142 Ногинец 90 110+/-6
Бязь (ГОСТ) 142 Ногинец 90 140+/-7
Бязь 262 Крайтекс-Ресурс 166 100+/-6
Бязь 262 Крайтекс-Ресурс 166 122+/-6
Бязь (ГОСТ) 262 Крайтек-Ресурс 166 146+/-7
Диагональ 3080 Гнездилово 90 200+/-10
Диагональ 3515 Гнездилово 90 235+/-12
Двунитка 214 Крайтекс-Ресурс 90 215+/-10
Двунитка 250 Крайтекс-Ресурс 90 250+/- 12
Двунитка аппретированная 214 ЗиМа 90 215+/-10
Двунитка аппретированная 250 ЗиМа 90 250+/-10
Миткаль 43 Крайтекс-Ресурс 92 63+/-4
Ситец        
Мадаполам 1126 Кр.Октябрь 150 100+/-5
Мадаполам   ЗиМа 80 63+/-5
Ситец б/з 43 ЗиМа 80 63+/-5
Ситец ОМ 43 ЗиМа 80 63+/-5
Ситец гл/кр черный/синий 43 ЗиМа 80 63+/-5
Ситец гл/кр красный/бордо 43 ЗиМа 80 63+/-5
Ситец гл/кр светлый 43 ЗиМа 80 63+/-5
Ситец платки нос.,гол. 43 ЗиМа 80 63+/-5
Фланель        
Фланель отбел.   Кр.Октябрь 75 175+/-5
Фланель гл/кр. черная/олива   Кр.Октябрь 75 175+/-5
Ткань полотенечная        
Полотно вафельное отбеленное   НавТекс, Кр. Октябрь 45 120+/-9
Полотно вафельное отбеленное   НавТекс, Кр. Октябрь 50 200+/-9
Полотно вафельное отбеленное   НавТекс, Кр. Октябрь 45 240+/-11
Полотно вафельное отбеленное   НавТекс, Кр.Октябрь 80 150+/-10
Бязь        
Бязь отбел. 142 Кр.Октябрь 80 110+/-6
Бязь отбел. (ГОСТ) 142 Кр.Октябрь 80 140+/-7
Бязь б/з ВС 262 Кр.Октябрь 150 150+/-7
Бязь отбеленная 262 Наволоки 150 100+/-6
Бязь отбеленная 262 Наволоки 150 122+/-6
Бязь оптич.отбел. (ГОСТ) 262 Наволоки 150 142+/-7
Бязь гл/кр черная 262 Кр.Октябрь 150 100+/-6
Бязь гл/кр черная 262 Кр.Октябрь 150 122+/-7
Бязь гл/кр черная (ГОСТ) 262 Кр.Октябрь 150 142+/-7
Бязь гл/кр олива 262 Кр.Октябрь 150 100+/-6
Бязь гл/кр олива(ГОСТ) 262 Кр.Октябрь 150 142+/-6
Бязь гл/кр синяя 262 Кр.Октябрь 150 100+/-6
Бязь гл/кр синяя (ГОСТ) 262 Кр.Октябрь 150 142+/-7
Диагональ        
Диагональ отбеленная 3080 Кр.Октябрь 85 200+/-10
Диагональ отбеленная 3515 Кр.Октябрь 85 225+/-10
Диагональ гл/кр черная/синяя 3080 Кр.Октябрь 85 200+/-10
Диагональ гл/кр черная/синяя 3515 Кр.Октябрь 85 225+/-12
Диагональ гл/кр ХАКИ 3515 Кр.Октябрь 85 225+/-12
Парусина полульняная        
Брезент ОП хаки 11135 Кохма 90±1,5 400+/-30
Брезент ОП хаки 11135 Кохма 90±1,5 340+/-30
Брезент ОП хаки 11255 Кохма 90±1,5 460+/-30
Брезент ОП хаки 11293 Кохма 90±1,5 500+/-30
Брезент ОП У хаки * 11293 Кохма 90±1,5 530+/-30
Брезент ОП хаки 11292 Кохма 90±1,5 580+/-30
Брезент ОП хаки 11252 Кохма 90±1,5 650+/-30
Брезент ОВ хаки 11255 Кохма 90±1,5 380+/-27
Брезент СКПВ хаки 11293 Кохма 90±1,5 430+/-30
Брезент СКПВ хаки 11292 Кохма 90±1,5 500+/-35
Брезент СКПВ хаки 11252 Кохма 90±1,5 575+/-40
Брезент СКПВ У хаки * 11252 Кохма 90±1,5 640+/-45
Брезент СКПВ УУ хаки * 11252 Кохма 90±1,5 680+/-48
Брезент СКПВ спец.назначения по ТУ 4421 Кохма 90±1,5 575+40 *

* Брезент усиленной пропитки изготавливаем под заказ

* Возможно изготовление и реализация сурового брезента, любого артикула. Подробности у наших менеджеров

Полотно палаточное   Кр.Октябрь 150 250+/-13
Полотно палаточное   Кр.Октябрь 150 280+/-13
Тик матрацный 95%хл., 5% пэ с98/1юг Меланжевый 155 180+/- 10
Марля отбеленная 6498/1 Никос 90 26+/-2
Марля отбеленная 6498 Самтекс 90 36+/-2
Холстопрошивное полотно   Иваново 130 230+/-12

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Вы можете выбрать интересующие позиции ассортимента (заказать образцы), а так же задать любой вопрос, относительно цен, скидок, акций, сертификатов, условий сотрудничества, доставки и т.п. Наши менеджеры оперативно ответят на ваш запрос.

Выберите интересующие вас позиции